キャッシュフロー表とは、現在の資金収支状況と今後のライフプランを基に、将来の収支状況を予想し、その結果増減する貯蓄残高の推移を時系列にした、文字通りお金(キャッシュ)の流れ(フロー)の表です。
キャッシュフロー表では、現在および将来の年間収支とそれに伴う貯蓄残高の推移を一覧できるため、自身のライフプランが資金面からみて実現可能かどうかの判断をしたり、家計の問題を検討したりできます。つまり資金準備の目標設定になります。
<CF(キャッシュフロー)表>
![](https://largent-hanashi.com/wp-content/uploads/2022/08/220812%EF%BC%A3%EF%BC%A6%E8%A1%A801_%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F-2-800x643.png)
CF(キャッシュフロー)表の構成
収入のある方別に年収を記入します。
定期収入と一時的な収入(満期保険金、退職金など)は別に登録します。
項目 | 説明等 | 備考 |
経過年数 | 作成時点からの経過年数を表示します。 | |
西暦 | 作成時点を起点にした西暦を表示します | |
年齢 | 作成時点を起点にした年齢を表示します | |
変動率 | 登録した変動率に応じて翌年からの金額が変動します | |
夫 | 「夫」を「名前」に変更します | 「年齢」を登録します |
年収 | 「夫」の年収を登録します(月給×12+賞与) | 変動率で毎年の金額が変動しますが、数値を手入力することにより、翌年から手入力の金額を基準に変動します |
×% | 登録された変動率に応じて翌年からの夫の年収が変化します | 変動させない場合は「0%」を登録します |
妻 | 「妻」を「名前」に変更します(月給×12+賞与) | 「年齢」を登録します |
年収 | 「妻」の年収を登録します | |
×% | 登録された変動率に応じて翌年からの妻の年収が変化します | 変動させない場合は「0%」を登録します |
長男 | 「長男」を「名前」に変更します | 「年齢」を登録します |
長女 | 「長女」を「名前」に変更します | 「年齢」を登録します |
次男 | 「次男」を「名前」に変更します | 「年齢」を登録します |
次女 | 「次女」を「名前」に変更します | 「年齢」を登録します |
項目 | 説明等 | 備考 |
税金/社会保険控除後率(概算) | 年収から可処分所得を算出 | |
可処分所得(概算) | 可処分所得は年収から税金(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険)を差引いた額となります。自分の意志でキャンセルできない税金・社会保険料を除いた残りの金額になります | 正確な金額が分かる場合は、その額を登録します |
その他収入 | 「年収」以外に臨時の収入がある場合に登録します | |
収入合計 | 「可処分所得」に「その他収入」を加算した額になります |
項目 | 説明等 | 備考 |
生活費 | 食費、水道光熱費等の基本的な家計支出 | |
住宅ローン/家賃 | 家賃、住宅ローン、固定資産税など | 固定資産税を含めた住居関連費になります |
学費等 | 学費、塾やお稽古事など | |
保険料 | 生命保険、損害保険料等 | 火災保険、自動車保険など |
マイカー関連 | 車検費用、車関係の税金、自賠責保険料等 | |
その他 | 上記以外の支出、贈答費 | 毎月は発生しない毎年の支出を含みます |
数年以内に迫ったライフイベントはより具体的な内容と費用を、将来のライフイベントはおおよその内容と費用を登録します。
項目 | 説明等 |
共通 | 家族全体に関わる「金婚式」「家族旅行」などの予定・目標を登録します |
費用 | 共通に関わる費用を登録します |
夫 | 夫に関わる「転職」「独立」などの予定・目標を登録します |
費用 | 夫に関わる費用を登録します |
妻 | 妻に関わる「出産」などの予定・目標を登録します |
費用 | 妻に関わる費用を登録します |
長男 | 長男に関わる「進学」などの予定・目標を登録します |
費用 | 長男に関わる費用を登録します |
長女 | 長女に関わる「進学」などの予定・目標を登録します |
費用 | 長女に関わる費用を登録します |
次男 | 次男に関わる「進学」などの予定・目標を登録します |
費用 | 次男に関わる費用を登録します |
次女 | 次女に関わる「進学」などの予定・目標を登録します |
費用 | 次女に関わる費用を登録します |
支出計 | すべての支出を合算します |
収入計-支出計 | すべての収入からすべての支出を差し引き家計が赤字か黒字かを確認します |
金融資産 | 前年の金融資産に対し、家計の黒字分を合算していきます |
CF(キャッシュフロー)表の見方
「収入計-支出計」がプラスの場合は家計が黒字になっていることを意味し、年間収支がマイナスの場合
家計が赤字になっていることを意味します。
赤字もその年だけであれば、金融資産で補い金融資産が増えれば特に問題はありませんが、継続的な赤字ならば対策が必要です。年間収支の把握は、将来の資産設計の重要なカギとなります。
1.どの時点で問題が生じるか確認する。
・「金融資産」がマイナスになっていないか?
2.問題を解決するために現実的な対応を考える
・原因を確認します。
→「収入の減少か」「支出の増加か」
3.対応策でどの程度の収支改善ができるか?
・当面のライフイベントを延期する。
・収入を増やす工夫をする。
・貯蓄計画を見直す
コメント